HOME >キャッシング会社一覧 > アイフル詳細
アイフル
- アイフル
- 初めての方も、再度ご利用の方も、実質年率6.8%〜18.0%「300」万円!ゆとりの最高融資額!「選べる!」返済方法を色々ご選択可能 詳しくはこちら▼
アイフルの特徴
安心対応365日24時間受付
スピード回答30分で審査完了。
プライバシーしっかりガード。
- ネットで完結、来店不要
- 最短30分で審査完了
- 最高300万円までご融資可能
| ご融資金額 | 300万円以内(50万円超は別途審査要) |
|---|---|
| お利息 | 実質年率9.8〜18.8%(アイフル利用実績のある方は12.775%〜28.835%) |
| ご返済期間 | 最長5年 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 貸し付け対象者 | 満20歳以上、満69歳以下の定期的な収入と返済能力を有する方 |
| ご返済方式 | 元利定率リボルビング返済 |
| 遅延損害金 | 実質年率 29.2% |
| 契約時必要書類 | 免許証・保険証・パスポート等 |

